Kev piav qhia
Khoom cim npe
| Lub cev muaj zog: | 1000 W |
| Roj teeb: | 36v12 ua |
| GEARS: | FORWARD/NEUTRAL/REVERSE |
| KHOOM KHOOM: | IRON |
| TRANSMISION: | CHAIN DRIVE |
| LUB ROOJ: | 13.00-6.00 Nws |
| Pem hauv ntej & REAR BRAKE SYSTEM: | QHOV CHAW UA HAUJ LWM HYDRAULIC REAR DISK BRAKE |
| Pem hauv ntej & REAR SUSPENSION: | / |
| Pem hauv ntej teeb: | / |
| LUB ROOJ: | / |
| DISPLAY: | / |
| OPTIONAL: | QUALITY CHARGER |
| SPEED CONTROL: | 2 PAB |
| MAX SPEED: | 20 KM / H |
| RANGE PER CHARGE: | 30 KM / H |
| MAX LOAD CAPACITY: | 54Kg :ua |
| LUB SIJ HAWM: | / |
| WHEELBASE: | 10 30 MM |
| QHOV TSEEM CEEB: | 280 mmm |
| TAG NRHO COV LUS: | 82 KGS |
| NET WEIGHT: | 68 KGS |
| BIKE SIZE: | 145 * 84 * 111cm |
| FOLDED SIZE: | / |
| PACKING Loj: | 135.5 * 76 * 62cm |
| QTY/CONTAINER 20FT/40HQ: | 36/75 ib |
Yav dhau los: Roj Hla Kart nrog 80cc Cav rau Caij Tom ntej: Mus Kart nrog roj cav rau kev siv txoj kev